实验室设备专用设备变压器 大功率隔离变压器报价-东莞市华振电气有限公司

13922868875/0769-82828464
新闻资讯 News
您的位置: 首页 > 产品中心> 变压器

产品分类

更多最新产品请电话咨询

13922868875
推荐产品

实验室设备专用设备变压器 大功率隔离变压器报价

[查看原图片]  [返回]

上一个: 下一个:


主要特点:
变压器是各种电源及电气设备的主要部件,本公司采用先进的制作工艺;并有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H级。变压器的输出和输入电压按需要设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格,额定功率最大至200KVA。
广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要求 
技术参数: 

SG、OSG系列 干式变压器
变压器部位 温升限值K 测量方法 项 目 允许偏差(%)
线圈  B 80 电阻法 空载损耗 +15
F 100 负载损耗 +15 
铁芯及结构零件表面 不得超过接触绝缘材料的允许温升 温度计法或热电偶法 总损耗 +10
绝缘水平:
变压器能承受2000V工频试验电压,历时1min不击穿,不闪络。
倍频倍压持续1min。
变压器性能允许偏差不超过下表规定。
空载电流 +30 
阻抗电压 ±10
变压比 ±0.5
直流电阻不平衡率 线
相 
注:如果三相变压器的直流电阻不平衡由于线材、结构原因超过表2规定时应在出厂试验记录中写出实测值并注明引起误差的原因。
  SG 三相干式隔离变压器

规   格
变压器尺寸(cm) 外壳尺寸(cm) 重量(kg) 规    格 变压器尺寸(cm) 外壳尺寸(cm) 重量(kg)
SG-10KVA 52×42×52 70×35×77 115 SG-150KVA 85×37×68 120×65×115 750
SG-15KVA 52×42×52 70×35×77 165 SG-180KVA 95×45×83 120×65×115 930
SG-20KVA 55×28×65 80×40×87 176 SG-200KVA 95×45×83 120×65×115 1080
SG-30KVA 55×28×65 80×40×87 200 SG-250KVA 95×45×83 120×65×115 1180
SG-40KVA 60×26×38 80×40×87 245 SG-300KVA 105×45×95 120×70×125 1450
SG-50KVA 60×26×38 80×40×87 270 SG-320KVA 105×45×95 130×50×135 1700
SG-60KVA 65×30×45 90×50×95 330 SG-350KVA 105×45×95 130×50×135 1950
SG-70KVA 65×30×45 90×50×95 360 SG-400KVA 115×55×105 140×60×145 2150
SG-80KVA 75×35×68 100×50×105 430 SG-450KVA 115×55×105 140×60×145 2450
SG-100KVA 75×35×68 100×50×105 500 SG-500KVA 120×60×115 145×65×150 2700
SG-120KVA 75×35×68 100×50×105 580 SG-600KVA 120×60×115 145×65×150 2950
OSG 三相干式自耦变压器

规  格
变压器尺寸(cm) 外壳尺寸(cm) 重量(kg) 规  格 变压器尺寸(cm) 外壳尺寸(cm) 重量(kg)
OSG -5KVA 25×12×20 40×20×25 41 OSG-120KVA 70×32×66 100×50×105 465
OSG -8KVA 30×14×25 45×25×30 55 OSG-150KVA 70×32×67 100×50×105 600
OSG-10KVA 42×21×42 60×32×65 105 OSG-180KVA 75×35×68 100×50×105 745
OSG-15KVA 42×21×42 60×32×65 120 OSG-200KVA 75×35×68 100×50×105 865
OSG-20KVA 42×21×42 60×32×65 140 OSG-250KVA 75×35×68 100×50×105 945
OSG-30KVA 52×24×52 70×35×77 180 OSG-300KVA 85×37×68 120×65×115 1160
OSG-40KVA 52×24×52 70×35×77 230 OSG-320KVA 85×37×68 120×65×115 1260
OSG-50KVA 55×28×65 80×40×87 250 OSG-350KVA 95×45×83 120×65×115 1400
OSG-60KVA 55×28×65 80×40×87 280 OSG-400KVA 95×45×83 120×65×115 1550
OSG-80KVA 61×30×65 90×50×95 375 OSG-450KVA 95×45×83 120×65×115 1700
OSG-100KVA 61×30×65 90×50×95 440 OSG-500KVA 95×45×83 120×65×115 1850

Copyright © 东莞市华振电气有限公司  粤ICP备19107591号